| パート1 | パート2 | パート3 | パート4 | パート5 | パート6 | パート7 | パート8 | パート9 | パート10 |
| パート11 | パート12 | パート13 | パート14 | パート15 |
| パート11 | パート12 | パート13 | パート14 | パート15 |
下仁田散策
【パート8】 荒船の湯〜コスモス街道 (※工事等により建物・道路・橋等実際と違う場所もあります)
下仁田町荒船の湯から国道254号線を通り佐久市コスモス街道の様子を紹介します。画像は10月初旬の様子を撮影しています。
【コスモス街道】
下仁田町から佐久市を結ぶ国道254号線内山峡にあり、県境の内山トンネルを抜けた黒田地区から松井地区までの全長9キロの沿線4万株のコスモスが見られる街道です。9月上旬から咲き始め、9月中旬には見頃となります。開花の時期には、佐久高原コスモスまつりも開催されます。
〒385-0031 長野県佐久市内山 TEL0267-62-2111(佐久市役所)
アクセス
上信越道下仁田ICから約40分・中部横断道佐久南ICから約20分
詳しくは→ https://www.city.saku.nagano.jp/kanko/spot/nature/kosumosukaido.html
1.荒船の湯左側の看板です。 | 2.手前にある案内板を大きく写してみました。 |
3.本日はここから出発です。 | 4.新東平橋です。 |
5.新東平橋右側下に見えるダムです。 | 6.佐久まで24キロです。 |
7.平畠隧道トンネル手前です。 | 8.トンネルを抜けたところです。 |
9.坂道はまだまだ続きます。 | 10.またトンネルに入ります。 |
11.新落合橋です。 | 12.江小屋沢橋の上の鉄柱が目をひきます。 |
13.またトンネルです。 | 14.トンネルを出たところです。 |
15.急な勾配が続きます。 | 16.今度は右カーブです。 |
17.まだまだ坂道は続きます。 | 18.先に進むと神津牧場へ行く案内板が出てきました。 |
19.佐久方面に向かいます。 | 20.またまたトンネルです。 |
21.トンネルを抜けるとやっと佐久に入ります。 | 22.だいぶ古そうな看板です。 |
23.なかなかキレイな橋が見えてきました。 | 24.内山大橋です。 |
25.コスモス街道の案内板が出てきました。 | 26.最初に目についたコスモスです。 |
27.この先どれくらいのコスモスが見られるのでしょうか。 | 28.この辺にはあまり咲いていません。 |
29.右側に見えてきました。 | 30.そばで見ると結構高さがあるのでビックリです。 |
31.いよいよコスモスの群れが出てきました。 | 32.きれいですねー。 |
33.きれいですねー。 | 34.コスモスのアップ写真です。 |
35.コスモスのアップ写真です。 | 36.コスモスのアップ写真です。 |
37.佐久市相立に入ります。 | 38.左側にとても目立つ建物があります。 |
39.西平入口のバス停留所。 | 40.きれいですねー。 |
41.きれいですねー。 | 42.中村バス停留所。 |
43.右側の岩の形状が目を引きます。 | 44.いいですねーこの並びワンダフル! |
45.まだまだ続きます。 | 46.運転していてとても楽しい気分になります。 |
47.まだまだ続きます。 | 48.黄色い花は目立ちますね。 |
49.山とコスモスのこのショット気に入っています。 | 50.この辺は佐久市内山です。 |
51.コスモスと河原のショットもいいでしょう。 | 52.道路両側にコスモスが広がっています。 |
53.コスモスの花を見ながらの散歩も楽しいでしょう。 | 54.佐久市平賀に入ります。 |
55.北耕地の信号です。 この辺でコスモス街道は終わりだと思われます。 |