平成14年2月24日(日)、沼田ボウルにて72名の参加を得て開催。結果は次のとおり

団体戦----各班上位3名の点数の合計

優勝      第6班     得点937     賞金1万
準優勝    第1班     得点895        7千
三位      第10班    得点814        5千
4位      第4班     得点807
5位      第9班     得点803
6位      第2班     得点801
7位      第7班     得点798
8位      第3班     得点761
9位      第11班    得点742
10位     第12班    得点739
11位     第8班     得点635
12位     第5班     得点632     

個人戦

順位 レーン 氏名 年齢 事業場名 団体戦 G1 G2 グロス ハンディ ネット 賞金
1 6 7 金子 hide 22 金子(自) 6 164 174 338 0 338 優勝 1万
2 1 9 北村 ken 42 共栄(自) 1 134 199 333 0 333 準優勝 7千
3 12 17 今井 toshi 群馬三菱 12 151 178 329 0 329 3位 5千
10 4 5 石井 sachi 44 町田オート 4 148 116 264 10 284 とび賞 2千
20 7 11 小林 yoshi 53 小林オート 7 95 168 263 0 263 とび賞 2千
24 9 16 田村 sizu 17 トップボディ 9 110 123 233 10 253 当日賞 2千
30 18 山室 kazu 15 事務局 5 118 127 245 0 245 とび賞 2千
40 12 17 桑原 masa 51 富士スバル 12 104 121 225 0 225 とび賞 2千
50 10 14 須藤 ei 47 オートパル西部 10 100 108 208 0 208 とび賞 2千
60 12 17 平井 mune 55 富士スバル 12 94 91 185 0 185 とび賞 2千
71 3 4 荒木 ken 30 荒木(モ) 3 56 67 123 0 123 BB 2千
第5回支部ボーリング大会結果