順位 レーン 氏名 年齢 ハンディ 事業場名 団体戦 G1 G2 ネット
1 1 7 北村 kenji 43 0 共栄(自) 1 191 159 350 優勝
2 9 6 田村 junichi 44 0 トップボディ 9 166 183 349 準優勝
3 4 2 宇田川 makoto 30 0 狩野(自) 4 156 175 331 3位
4 2 11 小林 masami 50 0 小林(モ) 2 131 193 324
5 11 4 山崎 kunio 41 0 山崎オート 11 134 183 317
6 2 12 清水 makoto 50 0 清水(自) 2 131 183 314 当回賞
7 5 16 荒川 mobuyuki 33 0 北武(自) 5 144 165 309
8 1 7 金子 mamoru 39 0 金子(自) 1 141 165 306
9 6 13 田辺 hidenari 28 0 金子(自) 6 178 126 304
10 1 7 綿貫 tokue 42 0 綿貫(自) 1 156 144 300 とび賞
11 9 5 山本 syunichi 41 0 山本(自) 9 135 159 294
12 2 12 高橋 hiraki 35 0 高橋(モ) 2 147 144 291
13 6 15 金子 mituhiro 45 0 金子(自) 6 135 155 290
14 10 10 佐藤 haruyo 56 10 安全(自) 10 159 123 282
15 3 12 坂爪 daijirou 29 0 高橋(モ) 3 129 152 281
16 7 3 星野 ryuuji 30 0 星野サービス 7 128 151 279 当日賞
17 9 6 笛木 junnko 41 10 トップボディ 9 160 115 275
18 6 13 星野 kazuya 31 10 金子(自) 6 163 111 274
19 10 9 原澤  hitosi 41 0 月夜野(自) 10 100 173 273
20 2 11 小林 fumio 54 0 小林(モ) 2 125 145 270 とび賞
21 15 山室 keisa 14 15 事務局 5 134 132 266
22 1 7 茂木 yosikazu 35 0 星野(自) 1 112 152 264
23 10 9 須藤 niriko 48 10 オートパル西部 10 144 120 264
24 10 9 大島 takashi 44 0 大島オート 10 129 134 263
25 6 13 金子 hideki 23 0 金子(自) 6 134 127 261
26 8 8 萩原 katsuhiko 34 0 萩原(自) 8 114 146 260
27 1 7 金子 tadanobu 29 0 金子(自) 1 118 138 256
28 6 14 金子 yosiharu 55 0 金子(自) 6 151 103 254
29 2 11 茂木 masaaki 42 0 茂木(自) 2 108 144 252
30 5 16 田村 hayato 19 0 牧野(自) 5 99 150 249 とび賞
31 6 14 宇敷 takayuki 36 0 宇敷(モ) 6 145 103 248
32 2 星野 takaaki 35 0 昌立(自) 8 156 91 247
33 7 3 桑原 minoru 54 0 桑原(モ) 7 136 108 244
34 3 1 本多 kanji 39 0 本多(自) 3 113 128 241
35 15 山室 takumi 41 0 事務局 5 105 136 241
36 11 16 味戸 keiji 35 0 三山(自) 11 96 144 240
37 10 9 須藤 eiji 48 0 オートパル西部 10 117 122 239
38 11 4 山崎 daiti 13 15 山崎オート 11 132 106 238
39 1 8 千明 hideki 30 0 千明オート 1 134 103 237
40 10 9 鈴木 takeo 59 0 鈴木(モ) 10 102 130 232 とび賞
41 9 6 田村 toshiko 41 10 トップボディ 9 102 128 230
42 7 3 星野 taeko 52 10 星野サービス 7 103 124 227
43 6 13 木我 ken 28 0 金子(自) 6 108 115 223
44 8 8 岡田 katuya 30 0 高原オート 8 111 110 221
45 4 2 小野里masahiro 35 0 三国(自) 4 95 124 219
46 2 12 木村 harumi 31 10 清水(自) 2 97 117 214
47 3 16 荒木 toshiyuki 56 0 荒木(モ) 3 108 104 212
48 10 10 佐藤 hajime 56 0 安全(自) 10 100 112 212
49 7 3 牛口 kiyoo 53 0 牛口(自) 7 120 91 211
50 2 12 清水 daisuke 25 0 清水(自) 2 102 108 210 とび賞
51 7 3 青木 masahiro 53 0 小林オート 7 100 108 208
52 3 荒木 etsuko 0 荒木(モ) 3 86 121 207
53 1 8 角田 sigeko 55 10 角田(自) 1 110 96 206
54 10 10 林 ume 58 10 サービス尾張 10 93 113 206
55 10 10 須田 katsuo 41 0 月夜野(自) 10 103 102 205
56 7 3 小林 yoshio 56 0 小林オート 7 96 109 205
57 6 14 金子 hisako 53 10 金子(自) 6 105 95 200
58 2 12 清水 toshiko 10 清水(自) 2 101 97 198
59 1 8 角田 tokio 54 0 角田(自) 1 90 107 197
60 9 6 田村 haruka 16 10 トップボディ 9 104 93 197 とび賞
61 7 樋口 kimiko 29 10 事務局 8 113 82 195
62 11 4 山崎 ami 11 20 山崎オート 11 80 112 192
63 3 1 本多 fujie 10 本多(自) 3 92 96 188
64 4 2 根岸 ryouko 47 10 根岸オート 4 88 97 185
65 15 山室 nayuta 12 20 事務局 5 91 93 184
順位 レーン 氏名 年齢 事業場名 団体戦 G1 G2 グロス
66 8 加藤 keiko 25 10 事務局 8 111 70 181
67 10 10 鬼頭 hiroji 53 0 サービス尾張 10 103 76 179
68 茂木 tomomi 15 82 95 177
69 6 14 宇敷 etsuko 31 10 宇敷(モ) 6 82 90 172
70 9 6 田村 sizuka 18 10 トップボディ 9 91 78 169 とび賞
71 10 9 鈴木 haruo 52 0 鈴木(モ) 10 80 88 168
72 6 13 金子 chiemi 30 10 金子(自) 6 86 82 168
73 6 13 星野 ayako 27 10 金子(自) 6 103 59 162
74 9 5 佐藤 sadao 44 0 佐藤商会 9 86 71 157
75 6 14 星野 saburou 49 0 三幸(自) 6 84 69 153 BB
76 11 4 山崎 yuuya 13 15 山崎オート 11 61 89 150
77 6 14 小林 kazuo 62 0 小林(自) 6 81 64 145
78 3 16 荒木 kenichi 31 0 荒木(モ) 3 63 75 138
79 9 5 佐藤 junko 12 15 佐藤商会 9 66 71 137
80 2 11 茂木 taisei 7 25 茂木(自) 2 64 61 125 とび賞
81 3 1 本多 hideo 65 0 本多(自) 3 72 51 123
82 3 1 林 tomokiti 73 0 林 (自) 3 50 69 119
83 2 11 茂木 miyuu 10 20 茂木(自) 2 53 60 113
84 11 4 木暮  20 山崎オート 11 42 65 107
85 3 荒木 tomoya 25 荒木(モ) 3 33 74 107
86 9 5 佐藤 yosimi 9 20 佐藤商会 9 41 44 85
87 15 山室 gai 7 20 事務局 5 29 42 71 BB
88 9 5 佐藤 kazue 6 25 佐藤商会 9 29 40 69

個人戦

優勝      第2班     得点1480     賞金1万
準優勝    第1班     得点1476        7千
三位      第6班     得点1383        5千
4位      第9班     得点1345
5位      第10班     得点1321
6位      第5班     得点1249
7位      第7班     得点1169
8位      第11班     得点1137
9位      第3班     得点1025
10位     第8班     得点1104
11位     第4班     得点 913
12位     第12班     得点 棄権     

団体戦----各班上位5名の点数の合計

第6回支部ボーリング大会結果