本文へスキップ

TEL. 0278-30-2272

〒379-1202 群馬県利根郡昭和村貝野瀬 813

 

財産目録
   資 産 ・ 負 債 の 内 訳        摘     要       金   
T 資産の部    
1.流動資産    
流動資産合計    
2.流動資産    
現金預金   29976957
小口現金   57779
普通預金   29919178
未収金   11837985
前払金   82365
流動資産合計   41897307
3.固定資産    
(1) 基本財産    
建物   78306350
土地   5300000
減価償却累計額 △   35417962
基本財産合計   48188388
(2) その他の固定資産    
建物   801550
機械及び装置   4855936
車両運搬具   20783492
器具及び備品   10583475
減価償却累計額 △   23579415
権利   877180
ソフトウェア   527100
退職共済預け金   757056
その他の積立預金   89000000
建設積立預金   15000000
人件費積立預金   30000000
修繕積立預金   44000000
預託金   71240
その他の固定資産   2648310
その他の固定資産合計   107325924
固定資産合計   155514312
資産合計   197411619
     
U 負債の部    
1.流動負債    
未払金   3761931
預り金   634381
仮受金   160000
流動負債合計   4556312
2.固定負債    
設備資金借入金   1000000
退職給与引当金   757056
固定負債合計   1757056
負債合計   6313368
差引純資産   191098251




事業活動収支計算書
コード 補コー 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減
0 0 【授産事業活動収支の部】      
79 0 授産事業収入 2071345 4167088 -2095743
5111 0 授産事業収入 2071345 4167088 -2095743
5111 1 室内作業収入 843951 2133024 -1289073
5111 2 農作業収入 422506 1072804 -650298
5111 3 和紙作業収入 200402 237430 -37028
5111 4 雑収入 1380 2000 -620
5111 5 その他の作業収入 570370 666830 -96460
5111 6 下駄作業収入 32736 55000 -22264
85 0 授産事業活動収入計(1) 2071345 4167088 -2095743
21 0 授産事業支出 1964916 4222077 -2257161
34 0 授産事業支出 1964916 4222077 -2257161
9999 0 諸口 1964916 4222077 -2257161
43 0 授産事業活動支出計(2) 1964916 4222077 -2257161
133 0 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 106429 -54989 161418
0 0 【福祉事業活動収支の部】      
87 0 自立支援費等収入 84789989 74464550 10325439
252 0 介護給付費収入 44686950 45852070 -1165120
253 0 訓練等給付費収入 21435050 9690790 11744260
5244 0 委託料収入 14320699 14891720 -571021
256 0 特定障害者特別給付費収入 480000 240000 240000
258 0 利用者負担金収入 3867290 3789970 77320
258 1 利用者負担金収入 1902000 2111000 -209000
258 2 特定費用等収入 1965290 1678970 286320
92 0 利用料収入 281 16304 -16023
5241 0 利用者負担金収入 281 16304 -16023
94 0 補助事業等収入   22170187 -22170187
5251 0 補助事業収入   18390187 -18390187
269 0 その他の補助金等収入   3780000 -3780000
98 0 寄附金収入 100000 300000 -200000
5321 0 寄附金収入 100000 300000 -200000
100 0 雑収入 5513525 2198183 3315342
5411 0 雑収入 5513525 2198183 3315342
5411 1 雑入 1560380 484053 1076327
5411 2 職員等給食利用料 1706923 1714130 -7207
5411 3 事業収入 2246222   2246222
106 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 4502607 5497399 -994792
5531 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 4502607 5497399 -994792
108 0 福祉事業活動収入計(4) 94906402 104646623 -9740221
44 0 人件費支出 46930102 44212218 2717884
4212 0 職員俸給 22120200 21799800 320400
4213 0 職員諸手当 13170375 12677419 492956
4214 0 非常勤職員給与 5380308 3801232 1579076
4216 0 退職共済掛金 491700 447000 44700
4217 0 法定福利費 5767519 5486767 280752
46 0 事務費支出 14974336 10647715 4326621
4311 0 福利厚生費 237437 188637 48800
4311 1 県単共済福利厚生分 77256 70992 6264
4311 2 培養検査分 7188 7188  
4311 3 健康診断 73993 65457 8536
4311 4 その他 79000 45000 34000
4312 0 旅費交通費 226014 225614 400
4313 0 研修費 557140 100550 456590
4314 0 消耗品費(務) 620553 261079 359474
4315 0 器具什器費 217183 201360 15823
4316 0 印刷製本費 770872 284352 486520
4317 0 水道光熱費(務) 371113 315133 55980
4318 0 燃料費(務) 435409 395667 39742
4319 0 修繕費 2479152 725930 1753222
4321 0 通信運搬費 425733 424177 1556
4322 0 会議費 24292 23542 750
4324 0 業務委託費 3442125 3874069 -431944
4325 0 手数料 119963 134335 -14372
4326 0 損害保険料 951731 1016411 -64680
4327 0 賃借料 514100 495698 18402
4328 0 租税公課 99300 141600 -42300
4330 0 諸会費 219000 245812 -26812
4334 0 渉外費 193760 119610 74150
4220 0 書籍代 41607 15865 25742
4329 0 雑費(務) 3027852 1458274 1569578
4329 1 雑費 1593863 372451 1221412
4329 2 職員等給食費 1433989 1085823 348166
48 0 事業費支出 12317594 9166917 3150677
4411 0 給食費 3161986 2850909 311077
4412 0 保健衛生費 228940 252123 -23183
4414 0 教養娯楽費 766522 720337 46185
4415 0 日用品費 165146 156614 8532
4416 0 水道光熱費(業) 1483761 1211639 272122
4417 0 燃料費(業) 1307481 1192602 114879
4421 0 消耗品費(業) 862197 337657 524540
4422 0 器具什器費 350911 649984 -299073
4423 0 賃借料 804660 840127 -35467
4424 0 指導訓練費 374240 476071 -101831
4428 0 雑費(業) 2811750 478854 2332896
50 0 減価償却費 8220037 3400890 4819147
4511 0 減価償却費 8220037 3400890 4819147
54 0 引当金繰入 103008 94656 8352
4531 0 退職給与引当金繰入(福) 103008 94656 8352
56 0 福祉事業活動支出計(5) 82545077 67522396 15022681
134 0 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 12361325 37124227 -24762902
0 0 【事業活動外収支の部】      
109 0 借入金利息補助金収入   10000 -10000
5611 0 借入金利息補助金収入   10000 -10000
111 0 受取利息配当金収入 22977 26659 -3682
5621 0 受取利息配当金収入 22977 26659 -3682
113 0 会計単位間繰入金収入 29005 222379 -193374
5711 0 公益事業会計繰入金収入 29005 222379 -193374
115 0 経理区分間繰入金収入 1670000 1020000 650000
5721 0 経理区分間繰入金収入 1670000 1020000 650000
121 0 事業活動外収入計(7) 1721982 1279038 442944
57 0 借入金利息支出 12000 20000 -8000
4611 0 借入金利息支出 12000 20000 -8000
59 0 会計単位間繰入金支出 29005 222379 -193374
281 0 会計単位間繰入金支出 29005 222379 -193374
61 0 経理区分間繰入金支出 435000 10000 425000
4631 0 経理区分間繰入金支出 435000 10000 425000
285 0 雑損失   4502859 -4502859
286 0 雑損失   4502859 -4502859
69 0 事業活動外支出計(8) 476005 4755238 -4279233
135 0 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) 1245977 -3476200 4722177
136 0 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 13713731 33593038 -19879307
0 0 【特別収支の部】      
126 0 固定資産売却益(売却収入)   -803401 803401
5932 0 車両運搬具売却益(売却収入)   -803401 803401
249 0 過年度固定資産修正額   494305 -494305
251 0 過年度固定資産修正額   494305 -494305
130 0 特別収入計(11)   -309096 309096
72 0 国庫補助金等特別積立金積立額   22759000 -22759000
4921 0 国庫補助金等特別積立金積立額   22759000 -22759000
76 0 特別支出計(12)   22759000 -22759000
137 0 特別収支差額(13)=(11)-(12)   -23068096 23068096
138 0 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 13713731 10524942 3188789
0 0 【繰越活動収支差額の部】      
6111 0 前期繰越活動収支差額(15) 57063800 56445480 618320
139 0 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 70777531 66970422 3807109
140 0 基本金取崩額(17)      
142 0 基本金組入額(18)      
144 0 その他の積立金取崩額(19)   93385 -93385
6311 0 その他の積立金取崩額   93385 -93385
146 0 その他の積立金積立額(20) 22000000 10000007 11999993
6321 0 その他の積立金積立額 22000000 10000007 11999993
148 0 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 48777531 57063800 -8286269





貸借対照表
コード コード 勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減
2 0 流動資産 41897307 50406439 -8509132
1113 0 現金預金 29976957 36153053 -6176096
1113 2 小口現金 57779 45670 12109
1113 3 普通預金 29919178 36107383 -6188205
1141 0 未収金 11837985 14088156 -2250171
1163 0 前払金 82365 164730 -82365
1181 0 仮払金   500 -500
3 0 固定資産 155514312 138433991 17080321
4 0 基本財産 48188388 52018825 -3830437
1211 0 建物 78306350 78306350  
1212 0 土地 5300000 5300000  
1216 0 減価償却累計額 △ 35417962 31587525 3830437
5 0 その他の固定資産 107325924 86415166 20910758
1311 0 建物 801550 309000 492550
1313 0 機械及び装置 4855936 4855936  
1314 0 車両運搬具 20783492 20783492  
1315 0 器具及び備品 10583475 10377675 205800
1319 0 減価償却累計額 △ 23579415 19189815 4389600
1321 0 権利 877180 877180  
1220 0 ソフトウェア 527100 527100  
1219 0 退職共済預け金 757056 654048 103008
1331 0 その他の積立預金 89000000 67000000 22000000
1331 1 建設積立預金 15000000 15000000  
1331 2 人件費積立預金 30000000 20000000 10000000
1331 4 修繕積立預金 44000000 32000000 12000000
1333 0 預託金 71240 71240  
1334 0 その他の固定資産 2648310 149310 2499000
6 0 資産の部合計 197411619 188840430 8571189
7 0 流動負債 4556312 4299255 257057
2141 0 未払金 3761931 3424956 336975
2151 0 預り金 634381 714299 -79918
2171 0 仮受金 160000 160000  
9 0 固定負債 1757056 2654048 -896992
2311 0 設備資金借入金 1000000 2000000 -1000000
2315 0 退職給与引当金 757056 654048 103008
11 0 負債の部合計 6313368 6953303 -639935
12 0 基本金 12444180 12444180  
3111 0 基本金 12444180 12444180  
14 0 国庫補助金等特別積立金 40876540 45379147 -4502607
3211 0 国庫補助金等特別積立金 40876540 45379147 -4502607
16 0 その他の積立金 89000000 67000000 22000000
3221 0 人件費積立金 30000000 20000000 10000000
3222 0 修繕費積立金 44000000 32000000 12000000
3224 0 建設積立金 15000000 15000000  
18 0 次期繰越活動収支差額 48777531 57063800 -8286269
3371 0 次期繰越活動収支差額 48777531 57063800 -8286269
3372 0 (うち当期活動収支差額) 13713731 10524942 3188789
19 0 純資産の部合計 191098251 181887127 9211124
20 0 負債及び純資産の部合計 197411619 188840430 8571189




事業活動収支計算書
コード 補コー 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減
0 0 【授産事業活動収支の部】      
79 0 授産事業収入 2071345 4167088 -2095743
5111 0 授産事業収入 2071345 4167088 -2095743
5111 1 室内作業収入 843951 2133024 -1289073
5111 2 農作業収入 422506 1072804 -650298
5111 3 和紙作業収入 200402 237430 -37028
5111 4 雑収入 1380 2000 -620
5111 5 その他の作業収入 570370 666830 -96460
5111 6 下駄作業収入 32736 55000 -22264
85 0 授産事業活動収入計(1) 2071345 4167088 -2095743
21 0 授産事業支出 1964916 4222077 -2257161
34 0 授産事業支出 1964916 4222077 -2257161
9999 0 諸口 1964916 4222077 -2257161
43 0 授産事業活動支出計(2) 1964916 4222077 -2257161
133 0 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 106429 -54989 161418
0 0 【福祉事業活動収支の部】      
87 0 自立支援費等収入 84789989 74464550 10325439
252 0 介護給付費収入 44686950 45852070 -1165120
253 0 訓練等給付費収入 21435050 9690790 11744260
5244 0 委託料収入 14320699 14891720 -571021
256 0 特定障害者特別給付費収入 480000 240000 240000
258 0 利用者負担金収入 3867290 3789970 77320
258 1 利用者負担金収入 1902000 2111000 -209000
258 2 特定費用等収入 1965290 1678970 286320
92 0 利用料収入 281 16304 -16023
5241 0 利用者負担金収入 281 16304 -16023
94 0 補助事業等収入   22170187 -22170187
5251 0 補助事業収入   18390187 -18390187
269 0 その他の補助金等収入   3780000 -3780000
98 0 寄附金収入 100000 300000 -200000
5321 0 寄附金収入 100000 300000 -200000
100 0 雑収入 5513525 2198183 3315342
5411 0 雑収入 5513525 2198183 3315342
5411 1 雑入 1560380 484053 1076327
5411 2 職員等給食利用料 1706923 1714130 -7207
5411 3 事業収入 2246222   2246222
106 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 4502607 5497399 -994792
5531 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 4502607 5497399 -994792
108 0 福祉事業活動収入計(4) 94906402 104646623 -9740221
44 0 人件費支出 46930102 44212218 2717884
4212 0 職員俸給 22120200 21799800 320400
4213 0 職員諸手当 13170375 12677419 492956
4214 0 非常勤職員給与 5380308 3801232 1579076
4216 0 退職共済掛金 491700 447000 44700
4217 0 法定福利費 5767519 5486767 280752
46 0 事務費支出 14974336 10647715 4326621
4311 0 福利厚生費 237437 188637 48800
4311 1 県単共済福利厚生分 77256 70992 6264
4311 2 培養検査分 7188 7188  
4311 3 健康診断 73993 65457 8536
4311 4 その他 79000 45000 34000
4312 0 旅費交通費 226014 225614 400
4313 0 研修費 557140 100550 456590
4314 0 消耗品費(務) 620553 261079 359474
4315 0 器具什器費 217183 201360 15823
4316 0 印刷製本費 770872 284352 486520
4317 0 水道光熱費(務) 371113 315133 55980
4318 0 燃料費(務) 435409 395667 39742
4319 0 修繕費 2479152 725930 1753222
4321 0 通信運搬費 425733 424177 1556
4322 0 会議費 24292 23542 750
4324 0 業務委託費 3442125 3874069 -431944
4325 0 手数料 119963 134335 -14372
4326 0 損害保険料 951731 1016411 -64680
4327 0 賃借料 514100 495698 18402
4328 0 租税公課 99300 141600 -42300
4330 0 諸会費 219000 245812 -26812
4334 0 渉外費 193760 119610 74150
4220 0 書籍代 41607 15865 25742
4329 0 雑費(務) 3027852 1458274 1569578
4329 1 雑費 1593863 372451 1221412
4329 2 職員等給食費 1433989 1085823 348166
48 0 事業費支出 12317594 9166917 3150677
4411 0 給食費 3161986 2850909 311077
4412 0 保健衛生費 228940 252123 -23183
4414 0 教養娯楽費 766522 720337 46185
4415 0 日用品費 165146 156614 8532
4416 0 水道光熱費(業) 1483761 1211639 272122
4417 0 燃料費(業) 1307481 1192602 114879
4421 0 消耗品費(業) 862197 337657 524540
4422 0 器具什器費 350911 649984 -299073
4423 0 賃借料 804660 840127 -35467
4424 0 指導訓練費 374240 476071 -101831
4428 0 雑費(業) 2811750 478854 2332896
50 0 減価償却費 8220037 3400890 4819147
4511 0 減価償却費 8220037 3400890 4819147
54 0 引当金繰入 103008 94656 8352
4531 0 退職給与引当金繰入(福) 103008 94656 8352
56 0 福祉事業活動支出計(5) 82545077 67522396 15022681
134 0 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 12361325 37124227 -24762902
0 0 【事業活動外収支の部】      
109 0 借入金利息補助金収入   10000 -10000
5611 0 借入金利息補助金収入   10000 -10000
111 0 受取利息配当金収入 22977 26659 -3682
5621 0 受取利息配当金収入 22977 26659 -3682
113 0 会計単位間繰入金収入 29005 222379 -193374
5711 0 公益事業会計繰入金収入 29005 222379 -193374
115 0 経理区分間繰入金収入 1670000 1020000 650000
5721 0 経理区分間繰入金収入 1670000 1020000 650000
121 0 事業活動外収入計(7) 1721982 1279038 442944
57 0 借入金利息支出 12000 20000 -8000
4611 0 借入金利息支出 12000 20000 -8000
59 0 会計単位間繰入金支出 29005 222379 -193374
281 0 会計単位間繰入金支出 29005 222379 -193374
61 0 経理区分間繰入金支出 435000 10000 425000
4631 0 経理区分間繰入金支出 435000 10000 425000
285 0 雑損失   4502859 -4502859
286 0 雑損失   4502859 -4502859
69 0 事業活動外支出計(8) 476005 4755238 -4279233
135 0 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) 1245977 -3476200 4722177
136 0 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 13713731 33593038 -19879307
0 0 【特別収支の部】      
126 0 固定資産売却益(売却収入)   -803401 803401
5932 0 車両運搬具売却益(売却収入)   -803401 803401
249 0 過年度固定資産修正額   494305 -494305
251 0 過年度固定資産修正額   494305 -494305
130 0 特別収入計(11)   -309096 309096
72 0 国庫補助金等特別積立金積立額   22759000 -22759000
4921 0 国庫補助金等特別積立金積立額   22759000 -22759000
76 0 特別支出計(12)   22759000 -22759000
137 0 特別収支差額(13)=(11)-(12)   -23068096 23068096
138 0 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 13713731 10524942 3188789
0 0 【繰越活動収支差額の部】      
6111 0 前期繰越活動収支差額(15) 57063800 56445480 618320
139 0 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 70777531 66970422 3807109
140 0 基本金取崩額(17)      
142 0 基本金組入額(18)      
144 0 その他の積立金取崩額(19)   93385 -93385
6311 0 その他の積立金取崩額   93385 -93385
146 0 その他の積立金積立額(20) 22000000 10000007 11999993
6321 0 その他の積立金積立額 22000000 10000007 11999993
148 0 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 48777531 57063800 -8286269


社会福祉法人 昭和ゆたか会

法人本部
〒379-1202
群馬県利根郡昭和村貝野瀬813

TEL 0278-30-2272
FAX 0278-25-3373