撮影日 | 撮影場所 | 枚数 | |
2018年 | 10-25 | 大石公園・奥庭 | 6枚 |
2013年 | 07-11 | 大石公園・花の都 | 5枚 |
05-09 | 本栖湖・白糸の滝・根場 | 6枚 | |
04-10 | 河口湖ロープウエー | 5枚 | |
2012年 | 07-19 | 河口湖・精進湖 | 8枚 |
2010年 | 11-28 | 忍野村・田貫湖 | 8枚 |
07-18 | 河口湖・精進湖 | 5枚 | |
2008年 | 10-17 | 大蔵高丸 | 6枚 |
2007年 | 06-24 | 河口湖・精進湖 | 5枚 |
05-20 | 御坂峠・大石公園 | 5 | |
2006年 | 10-26 | 甘利山 | 3枚 |
10-26 | 奥庭 | 5 | |
05-21 | 三ツ峠山 | 3 | |
01-28 | 山中湖・野鳥の森公園 | 4 | |
2005年 | 11/27 | 河口湖 湖畔 | 4 |
11/13 | 高ボッチ高原 | 3枚 | |
11/01 | 乙女高原 | 2 | |
10/24 | 白谷丸 | 5 | |
09/18 | 農大農場 | 5 | |
09/08 | 精進湖 | 9 | |
07/27 | 大石公園 | 5 | |
05/08 | 二十曲峠 花の都 | 5 | |
04/27 | 葛城山 人穴 精進湖 | 4 | |
04/19 | 富士吉田 河口湖 | 5 | |
03/13 | 御坂垰 河口湖 | 3 | |
02/21 | 御坂垰 | 3 | |
01/18 | 忍野村 | 6 | |
01/17 | 河口湖 二十曲 | 3 | |
2004年 | 11/13 | 甘利山 | 3枚 |
11/07 | 新道垰 | 2枚 | |
10/17 | 白谷丸 | 8 | |
10/16 | 甘利山 | 3 | |
10/07 | 甘利山 | 3 | |
10/01 | 井之頭林道 雁が腹摺山 | 5 | |
07/25 | 梨ケ原 | 2 | |
06/20 | つるし雲 鳴沢 | 2 | |
06/19 | 鳴沢 パノラマ台 | 2 | |
06/04 | 甘利山 新道峠 三窪高原 | 3 | |
04/21 | 田貫湖 山中湖 忍野 大淵 | 6 | |
04/10 | 韮崎桃源郷 | 2 | |
04/10 | 鯉のぼり | 3 | |
04/10 | 富士桜霊園方面 | 4 | |
01/25 | 山中湖 | 3 | |
01/10 | 精進湖 | 3 | |
2003年 | 2003/12/02 | 河口湖 | 5 |
11/02 | 白谷丸 | 4 | |
10/24 | 奥庭 | 4 | |
10/09 | 初冠雪の頃(朝霧高原・鳴沢村) | 4 | |
09/14 | 甘利山 | 3 | |
08/10 | 河口湖 湖畔 | 3 | |
04/22 | 韮崎 忍野 精進湖 | 4 | |
03/08 | 西伊豆 | 6 | |
02/08 | 清里 | 3 | |
02/01 | 清里 | 4 | |
01/25 | 十里木 山中湖 清里 | 3 | |
01/24 | 山中湖 忍野村 野鳥の森 | 5 | |
01/19 | 精進湖 | 2 | |
2002年 | 2002/12/16 | 本栖湖、芝川、田貫湖 | 5 |
07/08/27 | 河口湖畔、富士吉田 | 4 | |
06/19 | 美の森、天女山、甘利山 | 5 | |
06/09 | 花の都公園、大石公園 | 4 | |
05/03 | 茶畑 富士宮市 | 4 | |
05/02 | 三つ峠山 | 3 | |
04/28 | 精進湖雲、日の出 | 4 | |
04/04 | 牧岡町、新倉浅間神社公園、河口湖 | 3 | |
02/12 | 精進湖・富士吉田 | 4 | |
02/11 | 山中湖 朝 | 4 | |
02/10 | 山中湖夕景 | 3 | |
01/20 | 御坂峠 ・河口湖 | 4 | |
01/13 | 八ヶ岳 清里高原 | 4 | |
01/06 | 水が塚 西臼塚夕景 | 5 | |
2001年 | 2001/12/26 | 群馬県館林市 多々良沼から夕景 | 2 |
12/09 | 精進湖 | 3 | |
12/09 | 新道峠(山梨県芦川村) | 4 | |
12/08 | 櫛形林道夜明 | 3 | |
11/11 | 高ボッチ高原の夜明 ・雲海 | 3 | |
10/20 | 高ボッチ高原の夜明 | 3 | |
10/14 | 甘利山 | 3 | |
10/03 | 八ヶ岳 紅葉・朝 (美の森.方面) | 4 | |
更 新 履 歴