4種リーグ(1部) U-12
こくみん共済 U12サッカーリーグ 群馬県1部 後期 4位
6勝2敗1分
2015/ 9/13  沼田SC △3−3 岩神SC
2015/ 9/13  沼田SC ●0−2 高崎KU
2015/ 9/13  沼田SC ○4−0 FC桐生
2015/ 9/13  沼田SC ○2−1 前橋朝倉FC
2015/ 9/13  沼田SC ○2−0 ファナティコス
2015/ 9/06  沼田SC ○4−0 高崎FC中川
2015/ 9/06  沼田SC ●1−6 前橋ジュニア
2015/ 9/05  沼田SC ○1−0 ザスパクサツ群馬
2015/ 9/05  沼田SC ○6−1 碓東ジュニア
こくみん共済 U12サッカーリーグ 群馬県1部 前期 4位 
4勝2負3分
2015/ 6/14  沼田SC ●1−3 ブルーボタン  
2015/ 5/31  沼田SC △1−1 宝泉東SSS
2015/ 5/31  沼田SC ○1−0 高崎KU
2015/ 5/10  沼田SC ○3−1 ホワイトスター
2015/ 5/10  沼田SC ○4−2 FC尾島
2015/ 4/20  沼田SC ○1−0 すみよしSC
2015/ 4/20  沼田SC ●2−3 ルーヴェン高崎
2015/ 4/19  沼田SC △0−0 ファナティコス 
2015/ 4/19  沼田SC △2−2 FC邑楽
岸町カップ6年生大会
2016/ 3/21  沼田SC ○2−1 クリアージュエミュー 
2016/ 3/21  沼田SC ○5−0 新開さっカー少年団
2016/ 3/21  沼田SC ○3−0 岸町サッカー少年団   → 優勝
利根西カップ U−12
2016/ 3/06  沼田SC ○3−2 FC富士見 
2016/ 3/06  沼田SC ○1−0 原町FC
2016/ 3/05  沼田SC ○1−0 FC富士見
2016/ 3/05  沼田SC ○2−1 朝倉FC
2016/ 3/05  沼田SC ○3−1 元総社FC         → 優勝
利根西カップ U−10
2016/ 3/06  沼田SC ○4−1 リオエステ前橋 
2016/ 3/06  沼田SC ○7−1 FCアミーゴ
2016/ 3/05  沼田SC ○2−0 新田SS
2016/ 3/05  沼田SC ○7−0 オール東
2016/ 3/05  沼田SC ○8−1 原町FC          → 優勝
第25回 前橋エコーカップ U−12
2016/ 2/21  沼田SC ●1−1 JFCファイターズ PK 
2016/ 2/21  沼田SC ○1−1 FC富士見 PK
2016/ 2/21  沼田SC ○1−0 前橋エコー
2016/ 2/20  沼田SC ○3−1 コリオーラ
2016/ 2/20  沼田SC ○2−1 新里中央
2016/ 2/20  沼田SC △0−0 FC九合
北毛U10 U−10
2016/ 3/21  沼田SC ○8−2 榛東JSC
2016/ 3/21  沼田SC ○2−0 ANGELO
2016/ 3/20  沼田SC ○9−2 高山JSC
2016/ 3/20  沼田SC ○2−0 薄根SC
2016/ 2/21  沼田SC ○19-0 GKF  
2016/ 2/21  沼田SC ○11-0 FC昭和
2016/ 2/21  沼田SC ○4−0 中之条SC         → 優勝
モスバーガー杯 新人戦 U-11
2016/01/16   沼田SC ●1−3 ルーヴェン高崎
2016/01/16   沼田SC ○2−1 富岡SC 
2015/11/23   沼田SC ○3−0 かみさとSC
2015/11/23   沼田SC ●0−5 伊勢崎連取SC
2015/11/23   沼田SC ●0−2 笠東FC
2015/11/23   沼田SC ○3−0 みやぎふれあい
2015/11/23   沼田SC ○6−1 FC玉村         → 県大会ベスト32
全日本少年サッカー大会 群馬県予選 U-12
2015/11/22   沼田SC ○3−2 片岡小SSS
2015/11/22   沼田SC ●2−2 KSC PK13-14   → 県大会ベスト16
利根沼田ライオンズカップ U−12 
2015/11/07   沼田SC ○9−0 片品Jr
2015/11/07   沼田SC ○8−0 新治SC
2015/11/08   沼田SC ○6−2 沼田SC
2015/11/08   沼田SC ○5−0 FC昭和        → 優勝 
2015/11/07   沼田SC ○9−0 月夜野SC
2015/11/07   沼田SC ○7−0 川場FCJr
2015/11/08   沼田SC ●2−6 沼田SC
2015/11/08   沼田SC ○2−2 薄根SC PK2−0  → 第3位
千代田カップ U−10
2015/11/03   沼田SC ○2−0 府ロクSC
2015/11/03   沼田SC ○5−0 芝根リトルスター
2015/11/03   沼田SC ○4−1 グランセナ新潟
2015/11/03   沼田SC ●2−3 新座片山FC
2015/11/03   沼田SC ●0−2 府ロクSC
コスモスフェスティバル U‐12
2015/10/17   沼田SC ○6−0 FC笠懸84
2015/10/17   沼田SC ○5−1 伊勢崎SFC
2015/10/17   沼田SC ○4−0 JOINUS         → 優勝
芝根リトルスター杯 U-12
2015/ 8/22   沼田SC ○4−0 ジェダリスタ高崎
2015/ 8/22   沼田SC ○5−0 ロンプラ
2015/ 8/22   沼田SC ○8−1 上陽FC
2015/ 8/22   沼田SC ○2−2 芝根リトルスター PK  → 優勝
PEACE CUP U-12
2015/ 8/16   沼田SC ●1−2 ジェダリスタ高崎
2015/ 8/16   沼田SC ○2−0 エレンア
2015/ 8/16   沼田SC ○2−0 エスプリ長岡
2015/ 8/15   沼田SC ●1−2 パレイストラ
2015/ 8/15   沼田SC ○2−0 芝根リトルスター
2015/ 8/15   沼田SC ○5−3 成田フリーダム     → 準優勝
近未来カップ U-10
2015/ 8/16   沼田SC ●3−5 新田SS
2015/ 8/16   沼田SC ○4−1 FC尾島
2015/ 8/16   沼田SC △2−2 ロンプラ
2015/ 8/15   沼田SC ●1−4 高崎KU
2015/ 8/15   沼田SC ○5−3 赤堀SC
2015/ 8/15   沼田SC ○6−0 宝泉東SSS        → 第4位
美里杯 U-12
2015/ 7/19   沼田SC ○2−0 美里FC
2015/ 7/19   沼田SC ○2−2 桜ヶ丘 PK
2015/ 8/01   沼田SC ○2−1 熊谷西SC
2015/ 8/01   沼田SC ●1−4 GLAX          → 敢闘賞
鶴ヶ島ロータリーカップ U−12
2015/ 7/19   沼田SC ○1−1 FCアルピーノ PK
2015/ 7/19   沼田SC ○4−1 浦和和SS
2015/ 7/19   沼田SC △0−0 戸塚FCjr
2015/ 7/18   沼田SC ●0−1 JACP東京
2015/ 7/18   沼田SC ○3−1 東川口FC
2015/ 7/18   沼田SC ○3−1 佐山水富FC       → 2位パート優勝
GTV杯 U−12
2015/10/4   沼田SC ●0−2 ザスパクサツ群馬
2015/10/4   沼田SC ○4−0 OJFC
2015/ 7/11   沼田SC △1−1 太田城西FC 
2015/ 7/11   沼田SC ○5−1 岩神SC
2015/ 7/16   沼田SC ○3−0 新里中央SC
2015/ 7/16   沼田SC ○7−0 上陽SC
2015/ 7/17   沼田SC ○10‐0  館林フェリス
2015/ 7/17   沼田SC ○4−0 渋川ミラン         → 県大会決勝トーナメント進出 
                                        ベスト32
藤岡ロータリーカップ U−10
2015/ 6/14   沼田SC ●0−4 ロンプラ 
2015/ 6/14   沼田SC ○3−0 寄居FC
2015/ 6/14   沼田SC ○4−0 碓東SC
2015/ 5/31   沼田SC ●0−4 パレイストラ
2015/ 5/31   沼田SC △1−1 リオステ前橋
2015/ 5/31   沼田SC △0−0 高崎中央  
2015/ 5/30   沼田SC ○2−0 平井JFC
2015/ 5/30   沼田SC ○8−0 FC尾島
2015/ 5/30   沼田SC ○2−0 伊勢崎境Jr        → 64チーム中10位
小学生総体 予選 U−12
2015/ 6/07   沼田SC ●2−3 FC富士見         → 県大会ベスト16
2015/ 6/06   沼田SC ○4−1 ANGELO
2015/ 6/06   沼田SC ○2−0 FC茂呂
2015/ 5/23   沼田SC ○13-0  六郷小 
2015/ 5/23   沼田SC ○2−1 高山JSC
2015/ 5/16   沼田SC ○5−0 中之条SC
2015/ 5/16   沼田SC ○7−0 GAINAX.FC
2015/ 5/17   沼田SC ○5−2 韮川西SSS
2015/ 5/17   沼田SC ○5−0 アラジン          → 県大会決勝トーナメント進出
伊勢崎カップ U−12
2015/ 5/ 4   沼田SC ●1−2 ザスパクサツ群馬
2015/ 5/ 4   沼田SC ●0−4 殖蓮FC
2015/ 5/ 4   沼田SC ●0−2 北坂戸
2015/ 5/ 5   沼田SC △3−3 FC鶴ヶ島
2015/ 5/ 5   沼田SC ○23−0 城東Jr
2015/ 5/ 5   沼田SC ○3−1 VIENTO            → 敢闘賞(4位)
第1回役員交流サッカー大会 U−12
2015/ 5/ 2   沼田SC ○3−1 FC新田88 
2015/ 5/ 2   沼田SC ○4−0 前橋天神FC
2015/ 5/ 2   沼田SC △8−1 伊勢崎広瀬JFC       → 優勝 
玉村サクラカップ U−11
2015/ 4/19  沼田SC ○1−0 新町 
2015/ 4/19  沼田SC ○3−3 桐生境野FC(PK2−1)
2015/ 4/18  沼田SC △2−2 FC玉村
2015/ 4/18  沼田SC ●0−6 FC茂呂            →3位パート 優勝  
ファンタジスタ杯利根沼田少年サッカー大会 U-12
2015/ 4/19  沼田SC ○3−0 FC尾島 
2015/ 4/19  沼田SC ●0−5 芝根リトルスター
2015/ 4/18  沼田SC ○5−0 FC下川
2015/ 4/18  沼田SC ○15-0 月夜野FC           →第3位 
第24回 沼田カップ少年サッカー大会 U−12
2015/ 4/12  沼田SC ○4−2 伊勢崎SFC
2015/ 4/12  沼田SC ●1−2 TOPSIDE アウルFC
2015/ 4/12  沼田SC ●0−3 FCチベッタ
2015/ 4/11  沼田SC ○4−0 FC新田88 
2015/ 4/11  沼田SC ○3−0 おにし
2015/ 4/11  沼田SC ○8−1 リオエステJr前橋      →第3位
