富士見 | 新田 | 芝根 | SAKURA | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
富士見 | 0●3 | 6〇2 | 0〇3 | 3 | -2 | 6 | 3 | |
新田 | 3〇0 | 5〇1 | 2●3 | 6 | 6 | 10 | 2 | |
芝根 | 2●6 | 1●5 | 0●6 | 0 | -14 | 3 | 4 | |
SAKURA | 3●0 | 3●2 | 6〇0 | 9 | 10 | 9 | 1 | |
昭和 | 榛東 | リオエステ | 岸町 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
昭和 | 5●7 | 1●2 | 0●12 | 0 | -15 | 6 | 4 | |
榛東 | 7〇5 | 1△1 | 4〇2 | 7 | 4 | 12 | 1 | |
リオエステ | 2〇1 | 1△1 | 0●2 | 4 | -1 | 3 | 3 | |
岸町 | 12〇0 | 2●4 | 2〇0 | 6 | 12 | 16 | 2 | |
時間 | Aコート対戦チーム | 主審 | 副審 | |||||
1 | 9:30 | 昭和 | 5 | − | 7 | 榛東 | 富士見 | 新田 |
2 | 10:30 | 富士見 | 0 | − | 3 | 新田 | 昭和 | 榛東 |
3 | 11:30 | 昭和 | 1 | − | 2 | リオエステ | 富士見 | 芝根 |
4 | 12:30 | 富士見 | 6 | − | 2 | 芝根 | 昭和 | リオエステ |
5 | 13:30 | 昭和 | 0 | − | 12 | 岸町 | SAKURA | 富士見 |
6 | 14:30 | 富士見 | 0 | − | 3 | SAKURA | 岸町 | 昭和 |
時間 | Bコート対戦チーム | 主審 | 副審 | |||||
1 | 9:30 | リオエステ | 0 | − | 2 | 岸町 | 芝根 | SAKURA |
2 | 10:30 | 芝根 | 0 | − | 6 | SAKURA | リオエステ | 岸町 |
3 | 11:30 | 榛東 | 4 | − | 2 | 岸町 | 新田 | SAKURA |
4 | 12:30 | 新田 | 2 | − | 3 | SAKURA | 榛東 | 岸町 |
5 | 13:30 | 榛東 | 1 | − | 1 | リオエステ | 新田 | 芝根 |
6 | 14:30 | 新田 | 5 | − | 1 | 芝根 | 榛東 | リオエステ |
3位リーグ
4位リーグ