千代田 アビリスタ 沼田 エコー 勝点 得失点 総得点 順位
千代田 3〇1 8〇1 4●7 6 6 15 2
アビリスタ 1●3 4〇1 3●7 3 -2 8 3
沼田 1●8 1●4 1●5 0 -14 3 4
エコー 7〇4 6〇3 5〇1 9 10 18 1
伊勢崎 チベッタ おにし GKF 勝点 得失点 総得点 順位
伊勢崎 3〇0 11〇0 3〇0 9 17 17 1
チベッタ 0●3 10〇1 1●7 3 0 11 3
おにし 0●11 1●10 1●5 0 -24 2 4
GKF 0●3 7〇1 5●1 6 7 12 2
時間        Aコート対戦チーム 主審 副審
1 9:30 伊勢崎  3 0 チベッタ 千代田 アビリスタ
2 10:30 千代田 3 1 アビリスタ 伊勢崎 チベッタ
3 11:30 伊勢崎 11 0 おにし 千代田 沼田
4 12:30 千代田 8 1 沼田 伊勢崎 おにし
5 13:30 伊勢崎 3 0 GKF エコー 千代田
6 14:30 千代田 4 7 エコー GKF 伊勢崎
時間         Bコート対戦チーム 主審 副審
1 9:30 おにし 1 5 GKF 沼田 エコー
2 10:30 沼田 1 5 エコー おにし GKF
3 11:30 チベッタ 1 7 GKF アビリスタ エコー
4 12:30 アビリスタ 3 6 エコー チベッタ GKF
5 13:30 チベッタ 10 1 おにし アビリスタ 沼田
6 14:30 アビリスタ 4 1 沼田 チベッタ おにし

1位リーグ

2位リーグ