乗り手用一覧
商品番号 | 商品名 | 税込価格 | カラー | サイズ | 備考 |
2101 | 短鞭46cm | \4.180 | 黒 | 46cm | 合成革グリップ |
2102 | 短鞭72cm | \4.620 |
黒 | 72cm | 合成革グリップ |
2103 | 短鞭60cm | \3.080 | 赤/青/緑/黒/黄 | 60cm | プラスチックグリップ |
2104 | 長鞭120cm | \.6600 | 黒 | 120cm | 革グリップ 在庫無し |
2105 | 追い鞭170cm | \6.600 |
黒 / バーガンディ | 170cm | 滑り止め付きプラスチック 在庫無し |
2106 | 拍車 | \3.300 |
銀色 | レディス:2cm メンズ:3cm |
ポピュラータイプです。 拍車のみです。 |
2107 | 拍車3cm | \3.300 | 銀色 | 3cm | 2105のレディスの3cmタイプです。 |
2108 | 拍車子供用 | \3.3000 | 銀色 | 1,5cm | ポピュラータイプ |
2109 | 拍車セット ステンレス製 |
\8.800 | 銀色 | レディス:2cm メンズ:2cm |
革ベルト付き ビロードポシェット付き |
2110 | 拍車紐ベルト | \880 |
黒 | フリーサイズ | 長さ50cm ベルトのみです。 |
2111 | 拍車革ベルト | \1.980 |
黒 | フリーサイズ | 長さ45cm ベルト穴9箇所 |
2112 | メット用安全ベルト | \1.650 | 黒 | フリーサイズ | ヘルメットに安全ベルトが付いていない物に御使用ください。 在庫無し |
2113 | ヘアーネット | \220 |
黒 | フリーサイズ | 髪の乱れを防ぎます。 |
2114 | 子供用ブーツ | \1.60 | 茶色 | 17,5cm / 18,5cm / 19cm / 20cm / 21cm | クラリーノ製 おしゃまなお子様にピッタリです。 つま先型入り |
2115 | ショートブーツ | \25.300 |
黒/こげ茶 | 23cm / 23,5p / 24cm / 25cm / 25,5cm | 編み上げタイプ・革製です。 つま先型入り |
2116 | オーダーブーツ | \110.000 | 黒/茶 | オールマイティ | サイズ記入表をお送り致しますので、記入終了後に送り返してください。 |
2117 | オーダージョッパー | \38.500 |
黒/茶 | オールマイティ | サイズ記入表をお送り致しますので、記入終了後に送り返してください。 |
2118 | パドックブーツ | \16.500 |
黒 | 23,5p / 24cm /24,5cm | 合成・かかと、つま先型入り 乗馬・作業の両方に使えます。 |
2119 | 幅広ショートブーツ | \27.5000 |
こげ茶 | 23cm / 25cm | 革製 #2115より幅が広いタイプ 編み上げタイプ |
2120 | 作業ブーツ | \8.800 |
黒 | 22,5cm〜28cm (0.5cm単位) |
編み上げ部分から上は布製、下はビニール製です。足首部分にクッションがあるのですれません。乗馬・作業の両方に使えます。 |
2121 | チャップス1 | \15.400 |
黒/茶 | 幅:30,48cm〜 丈:35,63cm〜 サイズ表でご選択ください |
ファスナータイプ エラスチックタイプですので2cm前後の収縮に適応します。 |
2122 | チャップス2 | \15400 | 茶 / 黒 | 子供M: 丈28cm × 幅26cm 子供L: 丈30cm × 幅28cm S: 丈36cm × 幅37cm M: 丈39cm × 幅40cm L: 丈41cm × 幅42cm |
エラスチックタイプなので2cm前後の延縮に適応します。 子供M・子供L・S は茶色のみ S/M/Lは在庫無し |
2123 | ブーツフック | \1.100 |
木色 | 2個1セット | 長靴を履くときに使用します。 |
2124 | ブーツ用革紐 | \440 |
黒/茶 | 革製 105cm | 編み上げブーツ専用革ひもです。 |
2125 | ブーツシェーパー | \4.400 |
金色 | フリーサイズ | プラスチック製 長靴の型崩れ防止に |
2126 | 靴底インナー | \770 |
グレー/ベージュ | @19cm〜21cm A22cm〜22,5cm B23cm〜23,5cm C24cm〜24,5cm |
スポーツ用 @〜Cまでは、ベージュ D〜Gまでは、グレー 長靴、ゴム長、ショートブーツの靴底に敷いてお使いください。 |
D24cm〜24,5cm幅広 E25cm〜25,5cm F26cm〜26,5cm G27cm〜28cm |
|||||
2127 | ヘルメット | \16.500 |
黒 | 55cm/57cm/58cm | 国際基準認定 インターナショナルヘルメットです。 頭の形が横長の方は1サイズ大きいものを注文してください。 |
2128 | ATHヘルメット | \36.300 |
黒 | 59cm / 60cm | 国際基準認定 軽量・汗を外に逃がします。 GPAヘルメットとほぼ同じです。 在庫無し |
2129 | ブーツジャック1 | \2.200 |
茶 | フリーサイズ・プラスチック製 | 長靴を脱ぐ時に使用します。 在庫無し |
2130 | ブーツジャック2 | \2.200 |
黒 | フリーサイズ・鉄製 | 長靴を脱ぐ時に使用します。 |
2131 | ドレスハット | \22.000 |
黒 / 紺 | 54cm/55cm/56cm/57cm/ 58cm/59cm/60cm |
フェルト製 ウィンドソール(幅4,5cm前後) 深さ:9cm 在庫無し |