市町村別自動車保有台数・人口割合・世帯割合一覧表
平成13年3月31日現在
自動車数 | 人口比 | 世帯比 | ||||||||||
検査自動車 | 軽自動車 | 計 | 順位 | 人口 | 一両当人口 | 一人当台数 | 順位 | 世帯数 | 世帯当台数 | 順位 | ||
前橋市 | 172,514 | 53,261 | 225,775 | 1 | 282,906 | 1.25 | 0.80 | 52 | 106,489 | 2.12 | 61 | |
高崎市 | 144,614 | 41,545 | 186,159 | 2 | 241,189 | 1.30 | 0.77 | 63 | 92,989 | 2.00 | 64 | |
桐生市 | 59,092 | 23,833 | 82,925 | 5 | 115,498 | 1.39 | 0.72 | 68 | 42,285 | 1.96 | 65 | |
伊勢崎市 | 72,059 | 25,404 | 97,463 | 4 | 121,805 | 1.25 | 0.80 | 49 | 42,875 | 2.27 | 59 | |
太田市 | 86,487 | 32,250 | 118,737 | 3 | 142,130 | 1.20 | 0.84 | 38 | 51,444 | 2.31 | 57 | |
沼田市 | 23,446 | 14,038 | 37,484 | 11 | 46,872 | 1.25 | 0.80 | 50 | 15,993 | 2.34 | 56 | |
館林市 | 42,223 | 16,149 | 58,372 | 6 | 79,192 | 1.36 | 0.74 | 67 | 27,856 | 2.10 | 63 | |
渋川市 | 26,642 | 11,778 | 38,420 | 10 | 48,143 | 1.25 | 0.80 | 53 | 16,794 | 2.29 | 58 | |
藤岡市 | 36,369 | 15,228 | 51,597 | 7 | 63,742 | 1.24 | 0.81 | 45 | 21,099 | 2.45 | 49 | |
富岡市 | 26,916 | 13,500 | 40,416 | 8 | 49,721 | 1.23 | 0.81 | 43 | 15,987 | 2.53 | 46 | |
安中市 | 26,453 | 12,661 | 39,114 | 9 | 48,836 | 1.25 | 0.80 | 48 | 16,485 | 2.37 | 54 | |
市計 | 716,815 | 259,647 | 976,462 | 1,240,034 | 1.27 | 0.79 | 450,296 | 2.17 | ||||
勢 多 郡 |
北橘村 | 6,369 | 3,093 | 9,462 | 42 | 10,295 | 1.09 | 0.92 | 16 | 2,811 | 3.37 | 10 |
赤城村 | 8,276 | 4,147 | 12,423 | 35 | 12,789 | 1.03 | 0.97 | 10 | 3,500 | 3.55 | 5 | |
富士見村 | 14,722 | 5,781 | 20,503 | 20 | 21,713 | 1.06 | 0.94 | 11 | 6,507 | 3.15 | 15 | |
大胡町 | 8,819 | 4,114 | 12,933 | 32 | 16,673 | 1.29 | 0.78 | 61 | 5,232 | 2.47 | 48 | |
宮城村 | 5,941 | 2,961 | 8,902 | 45 | 8,701 | 0.98 | 1.02 | 4 | 2,294 | 3.88 | 2 | |
粕川村 | 7,254 | 3,163 | 10,417 | 41 | 11,743 | 1.13 | 0.89 | 24 | 3,328 | 3.13 | 17 | |
新里村 | 10,223 | 4,462 | 14,685 | 28 | 16,303 | 1.11 | 0.90 | 19 | 4,672 | 3.14 | 16 | |
黒保根村 | 1,567 | 883 | 2,450 | 64 | 2,822 | 1.15 | 0.87 | 30 | 882 | 2.78 | 30 | |
東村 | 2,124 | 894 | 3,018 | 62 | 3,423 | 1.13 | 0.88 | 28 | 1,069 | 2.82 | 27 | |
小計 | 65,295 | 29,498 | 94,793 | 104,462 | 1.10 | 0.91 | 30,295 | 3.13 | ||||
群 馬 郡 |
榛名町 | 12,435 | 6,350 | 18,785 | 22 | 22,464 | 1.20 | 0.84 | 37 | 6,656 | 2.82 | 28 |
倉渕村 | 2,995 | 1,755 | 4,750 | 56 | 5,052 | 1.06 | 0.94 | 13 | 1,521 | 3.12 | 18 | |
箕郷町 | 10,195 | 4,650 | 14,845 | 27 | 18,761 | 1.26 | 0.79 | 56 | 5,773 | 2.57 | 41 | |
群馬町 | 20,345 | 7,446 | 27,791 | 14 | 35,004 | 1.26 | 0.79 | 54 | 11,816 | 2.35 | 55 | |
小計 | 45,970 | 20,201 | 66,171 | 81,281 | 1.23 | 0.81 | 25,766 | 2.57 | ||||
北 群 馬 郡 |
吉岡町 | 8,747 | 4,156 | 12,903 | 33 | 16,478 | 1.28 | 0.78 | 59 | 5,043 | 2.56 | 43 |
榛東村 | 8,832 | 3,589 | 12,421 | 36 | 13,671 | 1.10 | 0.91 | 18 | 4,239 | 2.93 | 25 | |
伊香保町 | 2,209 | 933 | 3,142 | 61 | 3,911 | 1.24 | 0.80 | 47 | 1,650 | 1.90 | 67 | |
子持村 | 7,724 | 3,769 | 11,493 | 39 | 12,299 | 1.07 | 0.93 | 14 | 3,606 | 3.19 | 13 | |
小野上村 | 1,467 | 846 | 2,313 | 66 | 2,213 | 0.96 | 1.05 | 3 | 587 | 3.94 | 1 | |
小計 | 28,979 | 13,293 | 42,272 | 48,572 | 1.15 | 0.87 | 15,125 | 2.79 | ||||
多 野 郡 |
新町 | 6,320 | 1,925 | 8,245 | 47 | 12,431 | 1.51 | 0.66 | 70 | 4,813 | 1.71 | 69 |
鬼石町 | 4,516 | 1,902 | 6,418 | 51 | 7,451 | 1.16 | 0.86 | 32 | 2,405 | 2.67 | 37 | |
吉井町 | 13,457 | 6,286 | 19,743 | 21 | 25,470 | 1.29 | 0.78 | 62 | 7,963 | 2.48 | 47 | |
万場町 | 1,391 | 703 | 2,094 | 67 | 2,361 | 1.13 | 0.89 | 25 | 879 | 2.38 | 53 | |
中里村 | 630 | 338 | 968 | 70 | 983 | 1.02 | 0.98 | 8 | 370 | 2.62 | 40 | |
上野村 | 989 | 485 | 1,474 | 69 | 1,704 | 1.16 | 0.87 | 31 | 696 | 2.12 | 62 | |
小計 | 27,303 | 11,639 | 38,942 | 50,400 | 1.29 | 0.77 | 17,126 | 2.27 | ||||
甘 楽 郡 |
妙義町 | 2,730 | 1,838 | 4,568 | 57 | 5,116 | 1.12 | 0.89 | 22 | 1,409 | 3.24 | 11 |
南牧村 | 1,769 | 829 | 2,598 | 63 | 3,433 | 1.32 | 0.76 | 65 | 1,350 | 1.92 | 66 | |
下仁田町 | 6,356 | 3,075 | 9,431 | 43 | 11,492 | 1.22 | 0.82 | 40 | 3,672 | 2.57 | 42 | |
甘楽町 | 7,994 | 4,215 | 12,209 | 37 | 15,059 | 1.23 | 0.81 | 44 | 4,219 | 2.89 | 26 | |
小計 | 18,849 | 9,957 | 28,806 | 35,100 | 1.22 | 0.82 | 10,650 | 2.70 | ||||
碓 氷 郡 |
松井田町 | 9,018 | 4,906 | 13,924 | 27 | 17,617 | 1.27 | 0.79 | 57 | 5,832 | 2.39 | 52 |
小計 | 9,018 | 4,906 | 13,924 | 17,617 | 1.27 | 0.79 | 5,832 | 2.39 | ||||
吾 妻 郡 |
中之条町 | 9,754 | 5,908 | 15,662 | 25 | 18,321 | 1.17 | 0.85 | 33 | 5,981 | 2.62 | 39 |
東村 | 1,426 | 898 | 2,324 | 65 | 2,529 | 1.09 | 0.92 | 17 | 666 | 3.49 | 8 | |
吾妻町 | 7,519 | 5,450 | 12,969 | 31 | 15,477 | 1.19 | 0.84 | 36 | 4,783 | 2.71 | 32 | |
長野原町 | 4,460 | 2,625 | 7,085 | 49 | 7,232 | 1.02 | 0.98 | 9 | 2,515 | 2.82 | 29 | |
嬬恋村 | 8,610 | 3,830 | 12,440 | 34 | 11,169 | 0.90 | 1.11 | 1 | 3,380 | 3.68 | 4 | |
草津町 | 3,394 | 1,861 | 5,255 | 54 | 7,620 | 1.45 | 0.69 | 69 | 3,254 | 1.61 | 70 | |
六合村 | 1,038 | 757 | 1,795 | 68 | 2,011 | 1.12 | 0.89 | 23 | 663 | 2.71 | 33 | |
高山村 | 2,197 | 1,574 | 3,771 | 58 | 4,333 | 1.15 | 0.87 | 29 | 1,225 | 3.08 | 20 | |
小計 | 38,398 | 22,903 | 61,301 | 68,692 | 1.12 | 0.89 | 22,467 | 2.73 | ||||
利 根 郡 |
白沢村 | 2,171 | 1,349 | 3,520 | 59 | 3,733 | 1.06 | 0.94 | 12 | 1,086 | 3.24 | 12 |
利根村 | 3,409 | 2,105 | 5,514 | 53 | 5,479 | 0.99 | 1.01 | 6 | 1,741 | 3.17 | 14 | |
片品村 | 4,052 | 2,189 | 6,241 | 52 | 6,166 | 0.99 | 1.01 | 5 | 1,788 | 3.49 | 7 | |
川場村 | 1,949 | 1,520 | 3,469 | 60 | 3,914 | 1.13 | 0.89 | 26 | 1,028 | 3.37 | 9 | |
月夜野町 | 5,062 | 3,532 | 8,594 | 46 | 11,424 | 1.33 | 0.75 | 66 | 3,398 | 2.53 | 45 | |
水上町 | 3,196 | 1,619 | 4,815 | 55 | 6,330 | 1.31 | 0.76 | 54 | 2,652 | 1.82 | 68 | |
新治村 | 4,114 | 2,800 | 6,914 | 50 | 7,832 | 1.13 | 0.88 | 27 | 2,312 | 2.99 | 22 | |
昭和村 | 5,065 | 2,983 | 8,048 | 48 | 8,066 | 1.00 | 1.00 | 7 | 2,099 | 3.83 | 3 | |
小計 | 29,018 | 18,097 | 47,115 | 52,944 | 1.12 | 0.89 | 16,104 | 2.93 | ||||
佐 波 郡 |
赤堀町 | 11,052 | 4,552 | 15,604 | 26 | 16,920 | 1.08 | 0.92 | 15 | 4,999 | 3.12 | 19 |
東村 | 17,386 | 5,354 | 22,740 | 17 | 20,839 | 0.92 | 1.09 | 2 | 6,464 | 3.52 | 6 | |
境町 | 17,198 | 6,936 | 24,134 | 16 | 30,209 | 1.25 | 0.80 | 51 | 9,516 | 2.54 | 44 | |
玉村町 | 21,435 | 7,663 | 29,098 | 13 | 36,898 | 1.27 | 0.79 | 58 | 11,999 | 2.43 | 50 | |
小計 | 67,071 | 24,505 | 91,576 | 104,866 | 1.15 | 0.87 | 32,978 | 2.78 | ||||
新 田 郡 |
尾島町 | 8,227 | 3,608 | 11,835 | 38 | 14,438 | 1.22 | 0.82 | 41 | 4,481 | 2.64 | 38 |
新田町 | 17,943 | 7,550 | 25,493 | 15 | 30,051 | 1.18 | 0.85 | 34 | 9,214 | 2.77 | 31 | |
薮塚本町 | 11,544 | 4,990 | 16,534 | 24 | 18,450 | 1.12 | 0.90 | 20 | 5,570 | 2.97 | 24 | |
笠懸町 | 15,456 | 6,682 | 22,138 | 19 | 26,379 | 1.19 | 0.84 | 35 | 8,198 | 2.70 | 34 | |
小計 | 53,170 | 22,830 | 76,000 | 89,318 | 1.18 | 0.85 | 27,463 | 2.77 | ||||
山 田郡 |
大間々町 | 12,208 | 5,520 | 17,728 | 23 | 22,350 | 1.26 | 0.79 | 55 | 7,403 | 2.39 | 51 |
小計 | 12,208 | 5,520 | 17,728 | 22,350 | 1.26 | 0.79 | 7,403 | 2.39 | ||||
邑 楽郡 |
板倉町 | 8,758 | 4,502 | 13,260 | 30 | 16,261 | 1.23 | 0.82 | 42 | 4,449 | 2.98 | 23 |
明和町 | 6,358 | 2,706 | 9,064 | 44 | 11,610 | 1.28 | 0.78 | 60 | 3,379 | 2.68 | 35 | |
千代田町 | 7,549 | 2,892 | 10,441 | 40 | 11,676 | 1.12 | 0.89 | 21 | 3,408 | 3.06 | 21 | |
大泉町 | 22,760 | 7,856 | 30,616 | 12 | 36,762 | 1.20 | 0.83 | 39 | 13,887 | 2.20 | 60 | |
邑楽町 | 15,779 | 6,595 | 22,374 | 18 | 27,781 | 1.24 | 0.81 | 46 | 8,373 | 2.67 | 36 | |
小計 | 61,204 | 24,551 | 85,755 | 104,090 | 1.21 | 0.82 | 33,496 | 2.56 | ||||
町村計 | 456,483 | 207,900 | 664,383 | 779,692 | 244,705 | |||||||
不明 | 76 | 2,973 | 3,049 | |||||||||
県合計 | 1,173,374 | 470,520 | 1,643,894 | 2,019,726 | 1.23 | 0.81 | 695,001 | 2.37 |